| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2/M1 | parter | 5 | 117,38 m2 | - | wolne | ||
| B1/M4 | 1 | 3 | 77,62 m2 | - | wolne | ||
| B1/M2 | 1 | 4 | 79,41 m2 | - | wolne | ||
| B2/M3 | 1 | 2 | 56,10 m2 | - | rezerwacja | ||
| B2/M5 | 1 | 4 | 90,70 m2 | - | wolne | ||
| B2/M2 | 1 | 4 | 79,41 m2 | - | wolne | ||
| B2/M7 | 2 | 2 | 56,09 m2 | - | wolne | ||
| B1/M8 | 2 | 3 | 77,62 m2 | - | rezerwacja | ||
| B1/M9 | 2 | 4 | 103,78 m2 | - | wolne | ||
| B1/M6 | 2 | 4 | 79,42 m2 | - | rezerwacja | ||
| B1/M7 | 2 | 2 | 54,89 m2 | - | wolne | ||
| B2/M9 | 2 | 4 | 90,56 m2 | - | wolne |
Copyright 2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone