20 maja 2012
współpracujące serwisy: Kraków, Zakopane i Podhale, Biura.pl

GEO Grupa Deweloperska

Katowice, Rolna 15 Atrium Geo

Katowice, Rolna 15

Atrium Geo

Dostępne metraże: 47,13 - 89,14

Termin realizacji: do odbioru

notes Niezanotowane

Plan Numer Piętro Pokoje Powierzchnia Cena brutto Dostępność Notes
Sortuj wg numeru Sortuj wg numeru rosnąco Sortuj wg piętra Sortuj wg piętra rosnąco Sortuj wg liczby pokoi Sortuj wg liczby pokoi Sortuj wg metrażu Sortuj wg metrażu rosnąco Sortuj wg ceny Sortuj wg ceny rosnąco Sortuj wg dostępności Sortuj wg dostępności rosnąco
Obiekt zawiera zdjęcia A2.0g parter 2 54,01 m2 260580,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.0e parter 3 70,88 m2 340542,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.0d parter 2 50,13 m2 258053,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.0h parter 3 70,56 m2 360370,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.0j parter 2 50,11 m2 263513,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.0i parter 2 57,11 m2 262279,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.0c parter 2 50,11 m2 263513,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.0a parter 2 55,75 m2 253782,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.1i 1 2 57,09 m2 294457,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.1h 1 4 85,71 m2 453318,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.1a 1 2 55,75 m2 274603,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.1f 1 3 74,84 m2 364855,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.1l 1 2 55,75 m2 276853,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.1g 1 3 66,20 m2 341444,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.1j 1 2 50,00 m2 274038,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.1d 1 2 57,09 m2 296761,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.1k 1 2 47,33 m2 248416,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.2a 2 2 55,55 m2 275860,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.2l 2 2 55,55 m2 281467,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.2c 2 2 49,90 m2 280037,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.2h 2 4 89,14 m2 475958,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.2j 2 2 49,90 m2 275504,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.2f 2 3 74,84 m2 368633,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.2d 2 2 56,96 m2 298960,00 zł rezerwacja Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.2b 2 2 47,13 m2 247366,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.3d 3 2 56,94 m2 298855,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.3h 3 4 89,05 m2 479971,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.3b 3 2 47,13 m2 247366,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.3e 3 4 85,02 m2 434222,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.3k 3 2 47,13 m2 251648,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.3f 3 3 74,74 m2 368140,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.3g 3 3 66,20 m2 353471,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.4b 4 2 49,27 m2 260588,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.4e 4 4 84,93 m2 445763,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.4k 4 2 49,27 m2 267550,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.4f 4 3 74,74 m2 368140,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.4i 4 2 48,67 m2 262326,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.4a 4 2 54,87 m2 278022,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.4j 4 2 48,12 m2 270048,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A2.4l 4 2 54,79 m2 287570,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia A1.4c 4 2 48,12 m2 270048,00 zł wolne Niezanotowane
Reklamy i ogłoszenia publikowane na stronie dom.katowice.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. FRISCOM s.c. nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń publikowanych na stronie dom.katowice.pl

Copyright 2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone