
Mieszkania w standardzie deweloperskim
Ceny mieszkań od 3300 zł/m2 brutto
Plany mieszkań dostępne w biurze sprzedaży.
| Cena brutto zł/m2 | skontaktuj się z biurem sprzedaży |
| Dostępne metraże | 45,51 - 74,85 |
| Dostępnych mieszkań | 3 |
| Kondygnacje | 7 |
| Ilość mieszkań | 22 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 2-7 |
| Garaże | garaż podziemny - 22 miejsca postojowe (część to tzw. „miejsca podwójne” na podnoszonych platformach) |
| Ściany zewnętrzne | w technologii tradycyjnej |
| Ściany działowe | w technologii tradycyjnej |
| Sufity i ściany wewnętrzne | w technologii tradycyjnej |
Copyright 2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone