
| Cena brutto zł/m2 | skontaktuj się z biurem sprzedaży |
| Dostępne metraże | 35,39 - 73,92 |
| Dostępnych mieszkań | 16 |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | 12 000 zł |
| Współpraca z bankami | tak |
| Kondygnacje | 3 |
| Ilość mieszkań | 23 |
| Klatki | 3 |
| Winda | nie |
| Komórki lokatorskie | za dopłatą |
| Ogrodzenie | tak |
| Plac zabaw | tak |
| Okna | PCV |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | nie |
| Rolety zewnętrzne | za dopłatą |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe |
| Kuchnia | elektryczna |
| Opomiarowanie | indywidualne liczniki wody, gazu, prądu |
| Wykończenie pod klucz | nie |
| Biały montaż | grzejniki, instalacja elektryczna - włączniki, wyłaczniki, gniazda |
| C.O. | gazowe, piec dwufunkcyjny |
| Telefon, internet | jest |
| Telewizja kablowa | jest |
| Domofon | jest |
| Ściany działowe | murowane |
Copyright 2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone